根据《黄山学院学生先进个人评选及奖励办法》和《关于做好2019年国家奖助学金评审工作的通知》的要求,我院2018-2019学年国家奖学金评选工作基本完成。经院学生工作领导小组评审,拟推荐励志奖学金同学名单如下
学号 | 班级名称 | 学生姓名 | 性别 |
21805011037 | 18数学一班 | 王晨 | 女 |
21805011044 | 18数学一班 | 吴增明 | 男 |
21805012003 | 18数学二班 | 陈月 | 女 |
21805012032 | 18数学二班 | 吴蓓蓓 | 女 |
21805061003 | 18经济统计班 | 陈小苗 | 女 |
21805061061 | 18经济统计班 | 徐茎蔓 | 女 |
21805061044 | 18经济统计班 | 孙东杰 | 女 |
21805061027 | 18经济统计班 | 李钰聪 | 女 |
21705011009 | 17数学班 | 代雪艳 | 女 |
21705011080 | 17数学班 | 周霞 | 女 |
21705011042 | 17数学班 | 石彩萍 | 女 |
21705011076 | 17数学班 | 张秀强 | 男 |
21705061057 | 17经济统计班 | 徐文慧 | 女 |
21705061006 | 17经济统计班 | 方晓晨 | 女 |
21705061058 | 17经济统计班 | 徐文静 | 女 |
21705061068 | 17经济统计班 | 张慧敏 | 女 |
21605011026 | 16数学班 | 刘红娟 | 女 |
21605011021 | 16数学班 | 江南 | 女 |
21605011051 | 16数学班 | 王文杰 | 女 |
21605061028 | 16经济统计班 | 刘芳 | 女 |
21605061052 | 16经济统计班 | 徐雅兰 | 女 |
21605061070 | 16经济统计班 | 邹志莉 | 女 |
现按规定予以公示。若有异议,请到yh533388银河反映。
电话:13956269982。
邮箱:fjg#hsu.edu,cn,注:发邮件时请将#改为@
公示时间为2019年10月10日——10月14日。
yh533388银河
2019年10月10日